ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Di, 21.09. 17:30 | Bad Lobenstein | vs. | FC Zeulenroda | 7 : 1 | |||
2. | Sa, 21.08. 10:30 | ZFC Meuselwitz | vs. | Bad Lobenstein | 9 : 1 | |||
3. | Di, 24.08. 18:00 | Bad Lobenstein | vs. | SV 1913 Schmölln | 2 : 0 | |||
4. | Sa, 28.08. 10:30 | 1.FC Gera 03 | vs. | Bad Lobenstein | 4 : 1 | |||
6. | Sa, 11.09. 10:30 | Bad Lobenstein | vs. | FC CZ Jena II | 3 : 2 | |||
7. | So, 01.01. 00:00 | Spielfrei | Bad Lobenstein | - : - | ||||
8. | Sa, 18.09. 10:30 | Bad Lobenstein | vs. | SV BW 90 Neustadt | 0 : 3 | |||
9. | Sa, 02.10. 10:30 | Motor Altenburg | vs. | Bad Lobenstein | 3 : 2 | |||
10. | Sa, 09.10. 10:30 | Bad Lobenstein | vs. | 1.FC Greiz | 0 : 12 | |||
11. | Sa, 23.10. 10:30 | Bad Köstritz | vs. | Bad Lobenstein | 10 : 0 | |||
12. | Sa, 30.10. 10:30 | Bad Lobenstein | vs. | VfB 09 Pößneck | 5 : 2 | |||
13. | Sa, 06.11. 10:30 | Lusaner SC 1980 | vs. | Bad Lobenstein | 4 : 1 | |||
14. | Sa, 16.04. 10:30 | FC Zeulenroda | vs. | Bad Lobenstein | 1 : 4 | |||
15. | Sa, 26.03. 10:30 | Bad Lobenstein | vs. | ZFC Meuselwitz | 2 : 6 | |||
16. | Sa, 02.04. 10:30 | SV 1913 Schmölln | vs. | Bad Lobenstein | 1 : 3 | |||
17. | Sa, 09.04. 10:30 | Bad Lobenstein | vs. | 1.FC Gera 03 | 1 : 7 | |||
18. | Sa, 16.04. 10:30 | Spielfrei | Bad Lobenstein | - : - | ||||
19. | Di, 03.05. 17:00 | FC CZ Jena II | vs. | Bad Lobenstein | 17 : 1 | |||
20. | Sa, 14.05. 10:30 | Bad Lobenstein | vs. | Motor Altenburg | 0 : 2 | |||
21. | Di, 17.05. 18:00 | SV BW 90 Neustadt | vs. | Bad Lobenstein | 14 : 0 | |||
22. | Sa, 21.05. 10:30 | Spielfrei | Bad Lobenstein | - : - | ||||
23. | Sa, 28.05. 10:30 | 1.FC Greiz | vs. | Bad Lobenstein | 7 : 0 | |||
24. | Sa, 04.06. 10:30 | Bad Lobenstein | vs. | Bad Köstritz | 2 : 1 | |||
25. | Di, 07.06. 18:00 | VfB 09 Pößneck | vs. | Bad Lobenstein | 2 : 2 | |||
26. | Sa, 25.06. 10:30 | Bad Lobenstein | vs. | Lusaner SC 1980 | 0 : 4 | |||
zum Gesamtspielplan |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||